【DataSet】人体方面的人工智能数据集
常用的人体方面的人工智能数据集数据集类别常用数据集人体检测数据集PETS数据集;INRIA Person 行人数据集;UCF Sport Action运动数据集;UCSDPedestrian行人视频数据集;Tsinghua-Daimler Cyclist 数据集;KMUSPC红外行人检测数据集姿态识别数据集FLIC影视人体检测数据集;Human Pose Evaluator 人体轮廓识别图像数据集
·
常用的人体方面的人工智能数据集
数据集类别 | 常用数据集 |
---|---|
人体检测数据集 | PETS数据集;INRIA Person 行人数据集;UCF Sport Action运动数据集;UCSDPedestrian行人视频数据集;Tsinghua-Daimler Cyclist 数据集;KMUSPC红外行人检测数据集 |
姿态识别数据集 | FLIC影视人体检测数据集;Human Pose Evaluator 人体轮廓识别图像数据集;Bufy Stickmen V3 人体数据集;SBU Kinect Interaction 肢体动作视频数据集;Drive&Act dataset 驾驶姿势数据集;Occlusion-person 3D人体姿态识别数据集;KTH多视图足球运动员数据集 |
行为识别数据集 | HOLLYWOOD2行为动作数据集;UCF Sport Action 运动数据集;MuHAVi动作数据集;LSP 人体姿态估计数据集;UCF50ActionRecognition动作视频数据;HMDB动作视频数据集;UCF YouTubeAction数据集;human actions动作视频数据集;Space-Time Shapes动作数据集;UT-Interaction动作视频数据集;Microsoft Research Action动作视频数据集;PETS数据集;FineGym数据集;Charades数据集 |
人群密度数据集 | UCSD Pedestrian 行人视频数据集;High Density Crowds 人群数据集;PETS数据集;RGBTCrowd Counting数据集 |
三维重建数据集 | MPIIHuman Shape人体模型数据集 |
手势识别数据集 | Hybrid One-Shot3D Hand Pose 数据集 |
目标追踪数据集 | PETS数据集;KMU行人追踪数据集;MOT Challenge 多目标追踪数据集 |
更多推荐
已为社区贡献2条内容
所有评论(0)